Licensed To: Adirondack LSC 12/24/2006 Page 1
TUSST16 STANDARDS USS Top 16 Yards
 
 
Women 10 & Under
T16 AAAA AAA AA A BB
50 Free 27.49 28.49 29.79 31.09 32.39 36.19
100 Free 59.79 1:02.59 1:05.79 1:09.09 1:12.29 1:22.09
200 Free 2:10.29 2:14.39 2:21.79 2:29.09 2:36.39 2:58.29
500 Free 5:46.99 5:57.39 6:14.39 6:31.39 6:48.39 7:39.49
50 Back 31.69 32.79 34.59 36.39 38.19 43.49
100 Back 1:07.99 1:10.49 1:14.39 1:18.29 1:22.19 1:33.99
50 Breast 35.29 36.29 38.19 40.09 41.99 47.79
100 Breast 1:16.69 1:19.99 1:24.49 1:28.89 1:33.39 1:46.69
50 Fly 30.19 31.49 33.39 35.29 37.29 42.99
100 Fly 1:07.69 1:11.29 1:16.49 1:21.59 1:26.69 1:42.09
100 IM 1:08.49 1:11.89 1:15.69 1:19.39 1:23.19 1:34.39
200 IM 2:26.89 2:32.69 2:40.39 2:48.19 2:55.99 3:19.39
200 Free Relay 1:56.99
200 Medley Relay 2:12.29
 
Women 11-12
50 Free 25.19 26.19 27.39 28.59 29.79 32.19
100 Free 54.49 55.19 57.79 1:00.49 1:03.09 1:08.29
200 Free 1:57.69 2:02.59 2:08.49 2:14.29 2:20.19 2:31.79
500 Free 5:13.79 5:23.09 5:38.49 5:53.89 6:09.29 6:40.09
1000 Free 10:52.59 11:16.29 11:48.49 12:20.79 12:52.99 13:57.39
1650 Free 18:20.79 18:58.99 19:53.19 20:47.49 21:41.69 23:30.19
50 Back 28.79 29.99 31.39 32.79 34.29 37.09
100 Back 1:01.19 1:04.39 1:07.89 1:11.39 1:14.89 1:21.89
200 Back 2:12.69 2:17.49 2:23.99 2:30.59 2:37.09 2:50.19
50 Breast 31.89 33.19 34.79 36.39 37.99 41.09
100 Breast 1:08.89 1:11.49 1:15.09 1:18.59 1:22.19 1:29.29
200 Breast 2:30.29 2:35.49 2:42.89 2:50.29 2:57.69 3:12.49
50 Fly 27.49 28.59 29.89 31.29 32.69 35.39
100 Fly 1:00.39 1:03.09 1:06.59 1:10.09 1:13.59 1:20.59
200 Fly 2:15.69 2:19.79 2:26.39 2:33.09 2:39.69 2:52.99
100 IM 1:02.19 1:04.89 1:07.99 1:11.09 1:14.09 1:20.29
200 IM 2:13.09 2:18.79 2:25.39 2:31.99 2:38.59 2:51.79
400 IM 4:44.79 4:55.79 5:09.89 5:23.99 5:38.09 6:06.19
200 Free Relay 1:45.59
400 Free Relay 3:50.69
200 Medley Relay 1:57.99
400 Medley Relay 4:18.89
 
Women 13-14
50 Free 24.19 25.09 26.29 27.49 28.69 30.99
100 Free 52.29 54.49 57.09 59.59 1:02.19 1:07.39
200 Free 1:52.49 1:57.49 2:02.99 2:08.59 2:14.19 2:25.39
500 Free 4:58.09 5:08.79 5:23.49 5:38.29 5:52.99 6:22.39
1000 Free 10:14.99 10:36.69 11:06.99 11:37.29 12:07.59 13:08.29
1650 Free 17:07.69 17:40.69 18:31.19 19:21.69 20:12.19 21:53.19
100 Back 57.59 1:00.09 1:02.99 1:05.89 1:08.69 1:14.39
200 Back 2:04.89 2:08.89 2:14.99 2:21.19 2:27.29 2:39.59
100 Breast 1:05.79 1:08.29 1:11.49 1:14.79 1:17.99 1:24.49
200 Breast 2:21.39 2:26.99 2:33.99 2:40.99 2:47.99 3:01.99
100 Fly 57.39 59.59 1:02.39 1:05.29 1:08.09 1:13.79
200 Fly 2:06.59 2:10.09 2:16.29 2:22.39 2:28.59 2:40.99
200 IM 2:06.89 2:12.39 2:18.69 2:24.99 2:31.29 2:43.89
400 IM 4:27.99 4:39.69 4:52.99 5:06.29 5:19.59 5:46.19
200 Free Relay 1:41.29
400 Free Relay 3:38.39
800 Free Relay 7:56.29
200 Medley Relay 1:52.89
400 Medley Relay 4:02.69
 
Women 15-16
50 Free 23.69 24.69 25.89 26.99 28.19 30.49
100 Free 51.29 53.49 55.99 58.59 1:01.09 1:06.19
200 Free 1:50.19 1:54.99 2:00.49 2:05.99 2:11.49 2:22.39
500 Free 4:52.19 5:04.79 5:19.29 5:33.79 5:48.39 6:17.39
1000 Free 10:02.19 10:26.39 10:56.19 11:25.99 11:55.89 12:55.49
1650 Free 16:47.59 17:29.09 18:18.99 19:08.99 19:58.89 21:38.89
100 Back 56.89 59.19 1:02.09 1:04.89 1:07.69 1:13.29
200 Back 2:02.29 2:07.59 2:13.69 2:19.79 2:25.89 2:37.99
100 Breast 1:04.19 1:06.79 1:09.99 1:13.19 1:16.39 1:22.69
200 Breast 2:18.19 2:24.09 2:30.89 2:37.79 2:44.69 2:58.39
100 Fly 55.99 58.49 1:01.29 1:04.09 1:06.89 1:12.39
200 Fly 2:02.79 2:08.29 2:14.39 2:20.49 2:26.59 2:38.79
200 IM 2:04.59 2:09.79 2:15.99 2:22.19 2:28.39 2:40.69
400 IM 4:22.89 4:34.89 4:47.89 5:00.99 5:14.09 5:40.29
 
Women 15-18
200 Free Relay 1:37.79
400 Free Relay 3:30.29
800 Free Relay 7:36.39
200 Medley Relay 1:49.29
400 Medley Relay 3:52.09
 
Women 17-18
50 Free 23.69 24.59 25.79 26.99 28.19 30.49
100 Free 51.09 53.19 55.69 58.19 1:00.79 1:05.79
200 Free 1:49.59 1:54.29 1:59.69 2:05.09 2:10.59 2:21.49
500 Free 4:51.19 5:02.89 5:17.29 5:31.79 5:46.19 6:14.99
1000 Free 10:02.99 10:24.39 10:54.19 11:23.89 11:53.59 12:53.09
1650 Free 16:43.99 17:19.69 18:09.19 18:58.69 19:48.19 21:27.19
100 Back 56.29 58.59 1:01.39 1:04.19 1:06.99 1:12.59
200 Back 2:00.99 2:05.89 2:11.89 2:17.89 2:23.89 2:35.89
100 Breast 1:03.99 1:06.79 1:09.99 1:13.19 1:16.39 1:22.69
200 Breast 2:16.99 2:24.19 2:31.09 2:37.99 2:44.79 2:58.59
100 Fly 55.69 57.79 1:00.49 1:03.29 1:05.99 1:11.49
200 Fly 2:02.19 2:06.19 2:12.19 2:18.19 2:24.19 2:36.19
200 IM 2:03.49 2:08.59 2:14.69 2:20.89 2:26.99 2:39.19
400 IM 4:21.89 4:33.29 4:46.29 4:59.29 5:12.29 5:38.29
 
Men 10 & Under
50 Free 27.29 28.29 29.49 30.69 31.89 35.59
100 Free 59.69 1:01.49 1:04.59 1:07.69 1:10.79 1:19.99
200 Free 2:09.59 2:12.89 2:19.29 2:25.59 2:31.89 2:50.89
500 Free 5:45.69 5:54.09 6:10.89 6:27.79 6:44.59 7:35.19
50 Back 31.59 32.89 34.69 36.59 38.39 43.89
100 Back 1:08.19 1:10.79 1:14.39 1:18.09 1:21.69 1:32.49
50 Breast 35.99 36.69 38.59 40.59 42.49 48.19
100 Breast 1:18.59 1:20.59 1:24.69 1:28.69 1:32.69 1:44.79
50 Fly 29.99 31.29 33.09 34.89 36.69 41.99
100 Fly 1:07.09 1:10.89 1:15.89 1:20.79 1:25.69 1:40.59
100 IM 1:08.99 1:11.09 1:14.49 1:17.89 1:21.29 1:31.39
200 IM 2:27.59 2:32.49 2:40.09 2:47.69 2:55.29 3:18.09
200 Free Relay 1:58.29
200 Medley Relay 2:13.69
 
Men 11-12
50 Free 24.29 25.09 26.19 27.39 28.59 30.99
100 Free 52.79 54.99 57.59 1:00.19 1:02.89 1:08.09
200 Free 1:55.69 1:59.49 2:05.19 2:10.89 2:16.59 2:27.99
500 Free 5:07.69 5:19.09 5:34.29 5:49.49 6:04.69 6:35.09
1000 Free 10:47.29 11:12.79 11:44.89 12:16.89 12:49.89 13:52.99
1650 Free 18:05.09 18:53.89 19:47.89 20:41.89 21:35.89 23:23.89
50 Back 27.99 29.19 30.69 32.19 33.69 36.79
100 Back 59.69 1:02.19 1:05.59 1:08.89 1:12.29 1:19.09
200 Back 2:10.69 2:14.59 2:20.99 2:27.39 2:33.79 2:46.59
50 Breast 31.19 32.29 34.09 35.79 37.59 41.09
100 Breast 1:07.29 1:10.09 1:13.79 1:17.39 1:21.09 1:28.39
200 Breast 2:27.89 2:31.39 2:38.59 2:45.79 2:52.99 3:07.39
50 Fly 26.49 27.79 29.39 30.89 32.39 35.49
100 Fly 59.09 1:01.49 1:05.09 1:08.59 1:12.19 1:19.29
200 Fly 2:12.89 2:18.49 2:25.09 2:31.69 2:38.29 2:51.49
100 IM 1:00.59 1:02.99 1:05.99 1:09.09 1:12.19 1:18.29
200 IM 2:10.49 2:15.19 2:22.09 2:28.99 2:35.89 2:49.69
400 IM 4:41.89 4:50.49 5:04.29 5:18.09 5:31.99 5:59.59
200 Free Relay 1:44.79
400 Free Relay 3:50.69
200 Medley Relay 1:57.39
400 Medley Relay 4:18.89
 
Men 13-14
50 Free 22.39 23.29 24.39 25.49 26.59 28.79
100 Free 48.69 50.79 53.19 55.59 57.99 1:02.89
200 Free 1:45.69 1:50.09 1:55.39 2:00.59 2:05.79 2:16.29
500 Free 4:44.99 4:56.99 5:11.09 5:25.29 5:39.39 6:07.69
1000 Free 9:49.79 10:13.79 10:43.09 11:12.29 11:41.49 12:39.99
1650 Free 16:24.59 17:03.29 17:51.99 18:40.79 19:29.49 21:06.99
100 Back 54.39 56.79 59.49 1:02.19 1:04.89 1:10.29
200 Back 1:57.59 2:02.09 2:07.89 2:13.69 2:19.49 2:31.09
100 Breast 1:01.19 1:03.29 1:06.29 1:09.29 1:12.29 1:18.39
200 Breast 2:13.59 2:16.79 2:23.29 2:29.79 2:36.29 2:49.39
100 Fly 53.29 55.49 58.09 1:00.79 1:03.39 1:08.69
200 Fly 1:57.99 2:03.19 2:09.09 2:14.99 2:20.79 2:32.59
200 IM 1:59.09 2:04.09 2:09.99 2:15.89 2:21.89 2:33.69
400 IM 4:14.09 4:24.59 4:37.19 4:49.79 5:02.39 5:27.59
200 Free Relay 1:34.49
400 Free Relay 3:26.19
800 Free Relay 7:34.59
200 Medley Relay 1:46.09
400 Medley Relay 3:49.39
 
Men 15-16
50 Free 21.19 22.19 23.29 24.29 25.39 27.49
100 Free 46.59 48.49 50.79 53.09 55.39 59.99
200 Free 1:41.49 1:45.69 1:50.69 1:55.79 2:00.79 2:10.89
500 Free 4:32.79 4:44.59 4:58.19 5:11.69 5:25.29 5:52.29
1000 Free 9:24.89 9:48.19 10:16.19 10:44.19 11:12.19 12:08.19
1650 Free 15:46.99 16:26.99 17:13.99 18:00.99 18:47.99 20:21.89
100 Back 51.59 53.69 56.19 58.79 1:01.29 1:06.39
200 Back 1:51.39 1:56.09 2:01.59 2:07.09 2:12.69 2:23.69
100 Breast 58.69 1:00.59 1:03.39 1:06.29 1:09.19 1:14.99
200 Breast 2:07.09 2:11.39 2:17.59 2:23.89 2:30.09 2:42.59
100 Fly 50.99 52.99 55.49 57.99 1:00.49 1:05.59
200 Fly 1:52.99 1:57.59 2:03.19 2:08.79 2:14.39 2:25.59
200 IM 1:53.89 1:58.69 2:04.39 2:09.99 2:15.69 2:26.99
400 IM 4:02.59 4:12.99 4:24.99 4:37.09 4:49.09 5:13.19
 
Men 15-18
200 Free Relay 1:26.79
400 Free Relay 3:09.69
800 Free Relay 6:55.29
200 Medley Relay 1:36.99
400 Medley Relay 3:30.89
 
Men 17-18
50 Free 20.89 21.79 22.79 23.79 24.89 26.89
100 Free 45.59 47.59 49.79 52.09 54.29 58.89
200 Free 1:39.29 1:43.49 1:48.49 1:53.39 1:58.29 2:08.19
500 Free 4:28.59 4:37.99 4:51.19 5:04.49 5:17.69 5:44.19
1000 Free 9:20.99 9:40.89 10:08.49 10:36.19 11:03.89 11:59.19
1650 Free 15:35.39 16:08.79 16:54.89 17:41.09 18:27.19 19:59.39
100 Back 50.49 52.49 54.99 57.49 59.99 1:04.99
200 Back 1:49.19 1:52.99 1:58.29 2:03.69 2:09.09 2:19.89
100 Breast 57.19 59.09 1:01.89 1:04.79 1:07.59 1:13.19
200 Breast 2:04.19 2:09.19 2:15.29 2:21.49 2:27.59 2:39.89
100 Fly 49.59 51.79 54.19 56.69 59.09 1:04.09
200 Fly 1:50.39 1:53.39 1:58.79 2:04.19 2:09.59 2:20.39
200 IM 1:51.39 1:55.99 2:01.49 2:06.99 2:12.49 2:23.59
400 IM 3:57.39 4:07.69 4:19.49 4:31.29 4:43.09 5:06.69